Parent Directory | Revision Log | Revision Graph | Patch
Revision 1.1 by jpp, Wed May 12 21:15:35 2021 UTC | Revision 1.2 by jpp, Wed May 12 21:20:28 2021 UTC | |
---|---|---|
# | Line 1550 | Line 1550 |
1550 | <entry> | <entry> |
1551 | <base>INITIAL_DESC</base> | <base>INITIAL_DESC</base> |
1552 | - <trans><![CDATA[ <P>Analysing the mail system log files can aid both in understanding how your system is performing and in diagnosing delivery problems. Several different reports are available.</P> <P>Please note that it may take several minutes to generate these reports</P> ]]></trans> | - <trans><![CDATA[ <P>Analysing the mail system log files can aid both in understanding how your system is performing and in diagnosing delivery problems. Several different reports are available.</P> <P>Please note that it may take several minutes to generate these reports</P> ]]></trans> |
1553 | + <trans><! [CDATA [<P> Analiza plików dziennika systemu poczty może pomóc zarówno w zrozumieniu działania systemu, jak i w diagnozowaniu problemów z dostarczaniem poczty. Dostępnych jest kilka różnych raportów. </P> <P> Proszę pamiętać, że wygenerowanie tych raportów może zająć kilka minut </P>]]></trans> | + <trans><![CDATA[ <P> Analiza plików dziennika systemu poczty może pomóc zarówno w zrozumieniu działania systemu, jak i w diagnozowaniu problemów z dostarczaniem poczty. Dostępnych jest kilka różnych raportów. </P> <P> Proszę pamiętać, że wygenerowanie tych raportów może zająć kilka minut </P>]]></trans> |
1554 | </entry> | </entry> |
1555 | <entry> | <entry> |
1556 | <base>REPORT_TYPE</base> | <base>REPORT_TYPE</base> |
|
admin@koozali.org | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.2.1 |